通知公示

当前位置:首页 > 信息中心 > 通知公示 >

园艺学院第53期(2023年下半年)入党积极分子公示

发布时间:2023-11-01 21:23    浏览次数:
       根据《中共河南农业大学委员会发展党员工作实施细则》,经个人申请和班级团组织推优,学院审核,院党委会研究,决定对以下127名入党积极分子进行公示。现将有关事项公告如下:
一、公示名单

序号 姓名 班级 应到团员人数 实到团员人数 所获票数 班级排名 确定为入党积极分子时间
1 李耀威 园艺21-5班 23 23 21 1 2023年10月30日
2 牛旭 茶学21-1班 21 21 21 1 2023年10月30日
3 杨晨曦 园艺22-2班 26 26 20 1 2023年10月30日
4 何曼莉 园艺22-4班 19 19 16 1 2023年10月30日
5 杜佳音 园艺22-4班 19 19 14 2 2023年10月30日
6 杜景飒 园艺22-4班 19 19 13 3 2023年10月30日
7 祝家豪 园艺22-5班 25 25 22 1 2023年10月30日
8 何欣雨 园艺22-5班 25 25 17 2 2023年10月30日
9 贾灿阳 园艺22-6班 21 21 21 1 2023年10月30日
10 李禄裕 设工22-1班 19 17 16 1 2023年10月30日
11 谢蒙 设工22-1班 19 17 15 2 2023年10月30日
12 刘哲 设工22-2班 18 18 18 1 2023年10月30日
13 毕鑫炎 设工22-2班 18 18 18 2 2023年10月30日
14 郑德令 设工22-2班 18 18 18 3 2023年10月30日
15 王世康 设工22-2班 18 18 17 4 2023年10月30日
16 翁振坤 设工22-2班 18 18 17 5 2023年10月30日
17 郑诗寒 设工22-2班 18 18 17 6 2023年10月30日
18 晏晓华 茶学22-1班 19 19 19 1 2023年10月30日
19 刘梦 茶学22-1班 19 19 18 2 2023年10月30日
20 曹梦豪 茶学22-1班 19 19 17 3 2023年10月30日
21 郑宇欣 茶学22-1班 19 19 16 4 2023年10月30日
22 孙建星 茶学22-1班 19 19 14 5 2023年10月30日
23 卜俊明 茶学22-2班 13 13 12 1 2023年10月30日
24 张英杰 茶学22-2班 13 13 12 2 2023年10月30日
25 王华钦 茶学22-2班 13 13 12 3 2023年10月30日
26 田丰 茶学22-2班 13 13 11 4 2023年10月30日
27 李娜丽 茶学22-2班 13 13 11 5 2023年10月30日
28 马菲阳 园艺类23-1班 18 18 18 1 2023年10月30日
29 李修烨 园艺类23-1班 18 18 18 2 2023年10月30日
30 张骄阳 园艺类23-1班 18 18 18 3 2023年10月30日
31 苏世昌 园艺类23-1班 18 18 18 4 2023年10月30日
32 朱昱彤 园艺类23-1班 18 18 18 5 2023年10月30日
33 王孜良 园艺类23-1班 18 18 18 6 2023年10月30日
34 潘全宇 园艺类23-1班 18 18 18 7 2023年10月30日
35 彭心愿 园艺类23-1班 18 18 18 8 2023年10月30日
36 崔雨萌 园艺类23-2班 14 14 14 1 2023年10月30日
37 秦忠粮 园艺类23-2班 14 14 14 2 2023年10月30日
38 白阳 园艺类23-2班 14 14 14 3 2023年10月30日
39 黄冬林 园艺类23-2班 14 14 14 4 2023年10月30日
40 郭欣彤 园艺类23-2班 14 14 14 5 2023年10月30日
41 王果盈 园艺类23-2班 14 14 14 6 2023年10月30日
42 王依冉 园艺类23-2班 14 14 13 7 2023年10月30日
43 田雅文 园艺类23-2班 14 14 13 8 2023年10月30日
44 孙晨旭 园艺类23-2班 14 14 13 9 2023年10月30日
45 朱国宝 园艺类23-2班 14 14 12 10 2023年10月30日
46 王梦星 园艺类23-3班 14 14 14 1 2023年10月30日
47 范志鹏 园艺类23-3班 14 14 14 2 2023年10月30日
48 陈宁 园艺类23-3班 14 14 14 3 2023年10月30日
49 杨群 园艺类23-3班 14 14 14 4 2023年10月30日
50 孟铭宇 园艺类23-3班 14 14 14 5 2023年10月30日
51 岳跃龙 园艺类23-3班 14 14 14 6 2023年10月30日
52 王钰琰 园艺类23-3班 14 14 14 7 2023年10月30日
53 何炳楠 园艺类23-3班 14 14 14 9 2023年10月30日
54 刘依琳 园艺类23-3班 14 14 14 10 2023年10月30日
55 李雪 园艺类23-4班 15 15 14 1 2023年10月30日
56 李瑾 园艺类23-4班 15 15 13 2 2023年10月30日
57 王紫晴 园艺类23-4班 15 15 13 3 2023年10月30日
58 郭俊红 园艺类23-4班 15 15 13 4 2023年10月30日
59 张苗苗 园艺类23-4班 15 15 13 5 2023年10月30日
60 胡金酉 园艺类23-4班 15 15 13 6 2023年10月30日
61 张成须 园艺类23-4班 15 15 13 7 2023年10月30日
62 秦海博 园艺类23-4班 15 15 12 8 2023年10月30日
63 王琦 园艺类23-5班 16 16 14 1 2023年10月30日
64 廖渝蕾 园艺类23-5班 16 16 14 2 2023年10月30日
65 张乐 园艺类23-5班 16 16 14 3 2023年10月30日
66 霍淑贤 园艺类23-5班 16 16 14 4 2023年10月30日
67 李青云 园艺类23-5班 16 16 10 5 2023年10月30日
68 徐蕊 园艺类23-5班 16 16 10 6 2023年10月30日
69 朱行远 园艺类23-5班 16 16 10 7 2023年10月30日
70 邹宇飞 园艺类23-5班 16 16 10 8 2023年10月30日
71 张海琳 园艺类23-6班 15 15 13 1 2023年10月30日
72 司云松 园艺类23-6班 15 15 12 2 2023年10月30日
73 杨亚平 园艺类23-6班 15 15 12 3 2023年10月30日
74 裴营营 园艺类23-6班 15 15 12 4 2023年10月30日
75 王聪 园艺类23-6班 15 15 11 5 2023年10月30日
76 周威名 园艺类23-6班 15 15 11 6 2023年10月30日
77 申鹏辉 园艺类23-6班 15 15 10 7 2023年10月30日
78 卢鹏飞 园艺类23-6班 15 15 10 8 2023年10月30日
79 吴尚泽 园艺类23-6班 15 15 10 9 2023年10月30日
80 常少英 园艺类23-6班 15 15 10 10 2023年10月30日
81 王俊瑶 园艺类23-7班 17 17 17 1 2023年10月30日
82 郭丰宁 园艺类23-7班 17 17 16 2 2023年10月30日
83 韩颖 园艺类23-7班 17 17 16 3 2023年10月30日
84 李国扬 园艺类23-7班 17 17 16 4 2023年10月30日
85 张浩 园艺类23-7班 17 17 15 5 2023年10月30日
86 苗雯倩 园艺类23-7班 17 17 15 6 2023年10月30日
87 李彤 园艺类23-7班 17 17 14 7 2023年10月30日
88 张子硕 园艺类23-7班 17 17 13 8 2023年10月30日
89 冯文倩 园艺类23-7班 17 17 12 9 2023年10月30日
90 郭玉杰 园艺类23-7班 17 17 12 10 2023年10月30日
91 刘浩岩 园艺类23-8班 16 16 16 1 2023年10月30日
92 郭鑫艳 园艺类23-8班 16 16 16 2 2023年10月30日
93 杜卓一 园艺类23-8班 16 16 16 3 2023年10月30日
94 苏亦菲 园艺类23-8班 16 16 15 4 2023年10月30日
95 赵旭博 园艺类23-8班 16 16 15 5 2023年10月30日
96 钟雨晴 园艺类23-8班 16 16 15 6 2023年10月30日
97 刘城曜 园艺类23-8班 16 16 15 7 2023年10月30日
98 张彬 园艺类23-9班 16 15 15 1 2023年10月30日
99 徐崴 园艺类23-9班 16 15 14 2 2023年10月30日
100 魏佳怡 园艺类23-9班 16 15 14 3 2023年10月30日
101 李夏琰 园艺类23-9班 16 15 13 4 2023年10月30日
102 杨锐 园艺类23-9班 16 15 13 5 2023年10月30日
103 娄雨涵 园艺类23-9班 16 15 12 6 2023年10月30日
104 高宸镤 园艺类23-9班 16 15 12 7 2023年10月30日
105 卜骏哲 园艺类23-9班 16 15 12 8 2023年10月30日
106 刘昊亿 园艺类23-9班 16 15 11 9 2023年10月30日
107 陈雨鑫 园艺类23-9班 16 15 11 10 2023年10月30日
108 谷佳琪 园艺类23-10班 14 14 14 1 2023年10月30日
109 郭宛妍 园艺类23-10班 14 14 14 2 2023年10月30日
110 李涵 园艺类23-10班 14 14 14 3 2023年10月30日
111 吴瑞阳 园艺类23-10班 14 14 14 4 2023年10月30日
112 卢怡凡 园艺类23-10班 14 14 14 5 2023年10月30日
113 王滨槟 园艺类23-10班 14 14 13 6 2023年10月30日
114 李俊浩 园艺类23-10班 14 14 13 7 2023年10月30日
115 王梦晓 园艺类23-10班 14 14 13 8 2023年10月30日
116 张凯 园艺类23-10班 14 14 12 9 2023年10月30日
117 张豪 园艺类23-10班 14 14 11 10 2023年10月30日
118 宋梦鸽 园艺类23-11班 16 16 16 1 2023年10月30日
119 冯博 园艺类23-11班 16 16 16 2 2023年10月30日
120 李矗磊 园艺类23-11班 16 16 16 3 2023年10月30日
121 蔡怡婧 园艺类23-11班 16 16 15 4 2023年10月30日
122 田高峰 园艺类23-11班 16 16 15 5 2023年10月30日
123 艾傲淞 园艺类23-11班 16 16 15 6 2023年10月30日
124 郭家栋 园艺类23-11班 16 16 15 7 2023年10月30日
125 魏东杰 园艺类23-11班 16 16 14 8 2023年10月30日
126 呼昱含 园艺类23-11班 16 16 13 9 2023年10月30日
127 程婷 园艺类23-11班 16 16 13 10 2023年10月30日
 
 
二、公示时间
       公示时间2023年11月1日到11月7日
三、公示受理方式及要求
       个人和组织均可就对公示对象的有关问题通过来访、来函、电话等形式向学院党委办公室反映。
       特此公告
中共河南农业大学园艺学院委员会
二O二三年十一月一日