序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业名称 | 报考导师 |
英语 成绩 |
业务一成绩 | 业务二成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 拟录取意见 | 拟录取导师 | 拟录取专业 | 拟录取研究方向 | 是否联合研究生院专项计划 |
1 | 1046699991 | 邵帅博 | 园艺学 | 叶霞 | 91.93 | 85 | 87.5 | 91.4 | 355.83 | 1 | 拟录取 | 叶霞 | 园艺学 | 果树种质创新与生物技术 | 是 |
2 | 1046699837 | 陈雅心 | 园艺学 | 杨路明 | 90.24 | 85 | 80 | 92 | 347.24 | 2 | 拟录取 | 杨路明 | 园艺学 | 蔬菜种质资源与分子育种 | 是 |
3 | 1046699765 | 田健雯 | 园艺学 | 白团辉 | 90.51 | 74 | 84 | 92.13 | 340.64 | 3 | 拟录取 | 白团辉 | 园艺学 | 果树生理与分子生物学 | 是 |
4 | 1046699857 | 张林林 | 园艺学 | 朴凤植 | 90.42 | 82 | 76.5 | 90.6 | 339.52 | 4 | 拟录取 | 朴凤植 | 园艺学 | 设施环境调控与蔬菜高效栽培 | |
5 | 1046699752 | 张修月 | 园艺学 | 胡建斌 | 76.91 | 88 | 76 | 91.07 | 331.98 | 5 | 拟录取 | 胡建斌 | 园艺学 | 蔬菜种质资源与分子育种 | |
6 | 1046699764 | 黄慧玲 | 园艺学 | 郑先波 | 78.64 | 73 | 79.5 | 90.6 | 321.74 | 6 | 拟录取 | 郑先波 | 园艺学 | 果树生理与分子生物学 | |
7 | 1046699928 | 王如月 | 园艺学 | 叶霞 | 75.46 | 69 | 86 | 90 | 320.46 | 7 | 拟录取 | 叶霞 | 园艺学 | 果树种质创新与生物技术 |
公示期间如有异议,请联系园艺学院党政办公室,电话:0371-56552762。
通讯地址:河南省郑州市郑东新区平安大道218号第二实验楼园艺学院北228。
河南农业大学园艺学院
2025年5月7日