一、公示名单
| 序号 | 姓名 | 班级 | 应到团员人数 | 实到团员人数 | 所获票数 | 班级排名 | 确定为入党积极分子时间 |
| 1 | 石智铭 | 园艺22-2班 | 27 | 27 | 27 | 1 | 2024年11月2日 |
| 2 | 张雅琬 | 园艺22-3班 | 25 | 25 | 13 | 1 | 2024年11月2日 |
| 3 | 乔亚倪 | 园艺22-5班 | 27 | 27 | 22 | 1 | 2024年11月2日 |
| 4 | 巩雪 | 园艺22-5班 | 27 | 27 | 21 | 2 | 2024年11月2日 |
| 5 | 许凌菲 | 园艺22-6班 | 23 | 23 | 22 | 1 | 2024年11月2日 |
| 6 | 李云浩 | 茶学22-2班 | 15 | 15 | 15 | 1 | 2024年11月2日 |
| 7 | 豆鹏洋 | 园艺23-2班 | 17 | 16 | 14 | 1 | 2024年11月2日 |
| 8 | 宋新如 | 园艺23-2班 | 17 | 16 | 13 | 2 | 2024年11月2日 |
| 9 | 董沁雨 | 园艺23-3班 | 19 | 18 | 14 | 1 | 2024年11月2日 |
| 10 | 龚靖源 | 园艺23-3班 | 19 | 18 | 12 | 2 | 2024年11月2日 |
| 11 | 薛燕燕 | 园艺23-5班 | 19 | 19 | 17 | 1 | 2024年11月2日 |
| 12 | 范芯汝 | 园艺23-5班 | 19 | 19 | 17 | 2 | 2024年11月2日 |
| 13 | 张佳琦 | 园艺23-6班 | 15 | 15 | 15 | 1 | 2024年11月2日 |
| 14 | 王崇远 | 设工23-1班 | 20 | 17 | 15 | 1 | 2024年11月2日 |
| 15 | 李格格 | 设工23-2班 | 14 | 14 | 13 | 1 | 2024年11月2日 |
| 16 | 吴秀钰 | 设工23-2班 | 14 | 14 | 12 | 2 | 2024年11月2日 |
| 17 | 刘亚鑫 | 设工23-3班 | 17 | 16 | 16 | 1 | 2024年11月2日 |
| 18 | 程铭豪 | 茶学23-1班 | 12 | 12 | 12 | 1 | 2024年11月2日 |
| 19 | 梁浩宇 | 茶学23-1班 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2024年11月2日 |
| 20 | 段雨晴 | 茶学23-2班 | 17 | 16 | 14 | 1 | 2024年11月2日 |
| 21 | 张瑞瑞 | 园艺类24-1班 | 13 | 13 | 13 | 1 | 2024年11月2日 |
| 22 | 刘好好 | 园艺类24-1班 | 13 | 13 | 12 | 2 | 2024年11月2日 |
| 23 | 张宇娜 | 园艺类24-1班 | 13 | 13 | 12 | 3 | 2024年11月2日 |
| 24 | 王钰博 | 园艺类24-1班 | 13 | 13 | 11 | 4 | 2024年11月2日 |
| 25 | 杨宇航 | 园艺类24-1班 | 13 | 13 | 11 | 5 | 2024年11月2日 |
| 26 | 刘朋玥 | 园艺类24-2班 | 17 | 17 | 17 | 1 | 2024年11月2日 |
| 27 | 李静 | 园艺类24-2班 | 17 | 17 | 16 | 2 | 2024年11月2日 |
| 28 | 史嘉悦 | 园艺类24-2班 | 17 | 17 | 15 | 3 | 2024年11月2日 |
| 29 | 潘妍 | 园艺类24-2班 | 17 | 17 | 15 | 4 | 2024年11月2日 |
| 30 | 邵雨欣 | 园艺类24-2班 | 17 | 17 | 14 | 5 | 2024年11月2日 |
| 31 | 葛玉玮 | 园艺类24-2班 | 17 | 17 | 13 | 6 | 2024年11月2日 |
| 32 | 彩贺达 | 园艺类24-2班 | 17 | 17 | 12 | 7 | 2024年11月2日 |
| 33 | 李晨阳 | 园艺类24-3班 | 15 | 15 | 15 | 1 | 2024年11月2日 |
| 34 | 宋斐然 | 园艺类24-3班 | 15 | 15 | 15 | 2 | 2024年11月2日 |
| 35 | 尹硕硕 | 园艺类24-3班 | 15 | 15 | 15 | 3 | 2024年11月2日 |
| 36 | 尹海桐 | 园艺类24-3班 | 15 | 15 | 15 | 4 | 2024年11月2日 |
| 37 | 徐海鸥 | 园艺类24-3班 | 15 | 15 | 15 | 5 | 2024年11月2日 |
| 38 | 张锦瑾 | 园艺类24-3班 | 15 | 15 | 15 | 6 | 2024年11月2日 |
| 39 | 史航维 | 园艺类24-3班 | 15 | 15 | 15 | 7 | 2024年11月2日 |
| 40 | 马禹玮 | 园艺类24-4班 | 16 | 16 | 15 | 1 | 2024年11月2日 |
| 41 | 宋雨露 | 园艺类24-4班 | 16 | 16 | 14 | 2 | 2024年11月2日 |
| 42 | 陈梦瑶 | 园艺类24-4班 | 16 | 16 | 13 | 3 | 2024年11月2日 |
| 43 | 胡安媛 | 园艺类24-4班 | 16 | 16 | 13 | 4 | 2024年11月2日 |
| 44 | 张纪圆 | 园艺类24-4班 | 16 | 16 | 13 | 5 | 2024年11月2日 |
| 45 | 李赛冰 | 园艺类24-4班 | 16 | 16 | 12 | 6 | 2024年11月2日 |
| 46 | 李彤瑞 | 园艺类24-4班 | 16 | 16 | 11 | 7 | 2024年11月2日 |
| 47 | 张雨婷 | 园艺类24-4班 | 16 | 16 | 11 | 8 | 2024年11月2日 |
| 48 | 王凤阳 | 园艺类24-5班 | 14 | 14 | 14 | 1 | 2024年11月2日 |
| 49 | 凌雨晴 | 园艺类24-5班 | 14 | 14 | 14 | 2 | 2024年11月2日 |
| 50 | 马培阳 | 园艺类24-5班 | 14 | 14 | 14 | 3 | 2024年11月2日 |
| 51 | 刘梦雅 | 园艺类24-5班 | 14 | 14 | 14 | 4 | 2024年11月2日 |
| 52 | 王颢儒 | 园艺类24-5班 | 14 | 14 | 13 | 5 | 2024年11月2日 |
| 53 | 董浩宇 | 园艺类24-5班 | 14 | 14 | 13 | 6 | 2024年11月2日 |
| 54 | 秦源源 | 园艺类24-5班 | 14 | 14 | 13 | 7 | 2024年11月2日 |
| 55 | 张杰 | 园艺类24-5班 | 14 | 14 | 11 | 8 | 2024年11月2日 |
| 56 | 顾勇起 | 园艺类24-6班 | 14 | 14 | 14 | 1 | 2024年11月2日 |
| 57 | 吴桐羽 | 园艺类24-6班 | 14 | 14 | 14 | 2 | 2024年11月2日 |
| 58 | 乔建军 | 园艺类24-6班 | 14 | 14 | 13 | 3 | 2024年11月2日 |
| 59 | 胡韵箫 | 园艺类24-6班 | 14 | 14 | 13 | 4 | 2024年11月2日 |
| 60 | 师然霞 | 园艺类24-6班 | 14 | 14 | 12 | 5 | 2024年11月2日 |
| 61 | 魏一坦 | 园艺类24-6班 | 14 | 14 | 11 | 6 | 2024年11月2日 |
| 62 | 朱亚敏 | 园艺类24-6班 | 14 | 14 | 11 | 7 | 2024年11月2日 |
| 63 | 朱凯旋 | 园艺类24-6班 | 14 | 14 | 10 | 8 | 2024年11月2日 |
| 64 | 吴文静 | 园艺类24-7班 | 13 | 13 | 13 | 1 | 2024年11月2日 |
| 65 | 陈耀光 | 园艺类24-7班 | 13 | 13 | 13 | 2 | 2024年11月2日 |
| 66 | 韩君尧 | 园艺类24-7班 | 13 | 13 | 13 | 3 | 2024年11月2日 |
| 67 | 程明玉 | 园艺类24-7班 | 13 | 13 | 13 | 4 | 2024年11月2日 |
| 68 | 陈健行 | 园艺类24-7班 | 13 | 13 | 13 | 5 | 2024年11月2日 |
| 69 | 孙语梵 | 园艺类24-7班 | 13 | 13 | 13 | 6 | 2024年11月2日 |
| 70 | 侯福乐 | 园艺类24-7班 | 13 | 13 | 13 | 7 | 2024年11月2日 |
| 71 | 窦继青 | 园艺类24-7班 | 13 | 13 | 13 | 8 | 2024年11月2日 |
| 72 | 李姝彤 | 园艺类24-8班 | 15 | 15 | 15 | 1 | 2024年11月2日 |
| 73 | 杜明妍 | 园艺类24-8班 | 15 | 15 | 14 | 2 | 2024年11月2日 |
| 74 | 刘卓妍 | 园艺类24-8班 | 15 | 15 | 13 | 3 | 2024年11月2日 |
| 75 | 郑诗晴 | 园艺类24-8班 | 15 | 15 | 12 | 4 | 2024年11月2日 |
| 76 | 王含艺 | 园艺类24-8班 | 15 | 15 | 11 | 5 | 2024年11月2日 |
| 77 | 李冰然 | 园艺类24-8班 | 15 | 15 | 10 | 6 | 2024年11月2日 |
| 78 | 刘滢 | 园艺类24-9班 | 15 | 15 | 15 | 1 | 2024年11月2日 |
| 79 | 姬佳祥 | 园艺类24-9班 | 15 | 15 | 15 | 2 | 2024年11月2日 |
| 80 | 刘慕溪 | 园艺类24-9班 | 15 | 15 | 14 | 3 | 2024年11月2日 |
| 81 | 高天宝 | 园艺类24-9班 | 15 | 15 | 14 | 4 | 2024年11月2日 |
| 82 | 吴溪 | 园艺类24-9班 | 15 | 15 | 14 | 5 | 2024年11月2日 |
| 83 | 周聪 | 园艺类24-9班 | 15 | 15 | 13 | 6 | 2024年11月2日 |
| 84 | 张蓓蓓 | 园艺类24-9班 | 15 | 15 | 12 | 7 | 2024年11月2日 |
| 85 | 孙楠淅 | 园艺类24-9班 | 15 | 15 | 12 | 8 | 2024年11月2日 |
| 86 | 韩明格 | 园艺类24-10班 | 20 | 20 | 19 | 1 | 2024年11月2日 |
| 87 | 王佳辉 | 园艺类24-10班 | 20 | 20 | 18 | 2 | 2024年11月2日 |
| 88 | 高芳芳 | 园艺类24-10班 | 20 | 20 | 18 | 3 | 2024年11月2日 |
| 89 | 马晗清 | 园艺类24-10班 | 20 | 20 | 17 | 4 | 2024年11月2日 |
| 90 | 王增雨 | 园艺类24-10班 | 20 | 20 | 17 | 5 | 2024年11月2日 |
| 91 | 许革娅 | 园艺类24-10班 | 20 | 20 | 16 | 6 | 2024年11月2日 |
| 92 | 徐佳敏 | 园艺类24-10班 | 20 | 20 | 15 | 7 | 2024年11月2日 |
| 93 | 章婷婷 | 园艺类24-10班 | 20 | 20 | 14 | 8 | 2024年11月2日 |
| 94 | 刘庆涵 | 园艺类24-11班 | 16 | 16 | 14 | 1 | 2024年11月2日 |
| 95 | 毛雪静 | 园艺类24-11班 | 16 | 16 | 14 | 2 | 2024年11月2日 |
| 96 | 张潇 | 园艺类24-11班 | 16 | 16 | 13 | 3 | 2024年11月2日 |
| 97 | 贺梦瑶 | 园艺类24-11班 | 16 | 16 | 13 | 4 | 2024年11月2日 |
| 98 | 胡欣雨 | 园艺类24-11班 | 16 | 16 | 12 | 5 | 2024年11月2日 |
| 99 | 秦思成 | 园艺类24-11班 | 16 | 16 | 11 | 6 | 2024年11月2日 |
| 100 | 巴璐遥 | 2024级硕士研究生1班 | 37 | 35 | 35 | 1 | 2024年11月2日 |
| 101 | 闫雨蒙 | 2024级硕士研究生1班 | 37 | 35 | 35 | 2 | 2024年11月2日 |
| 102 | 夏瑶 | 2024级硕士研究生1班 | 37 | 35 | 35 | 3 | 2024年11月2日 |
| 103 | 赵紫嫣 | 2024级硕士研究生1班 | 37 | 35 | 35 | 4 | 2024年11月2日 |
| 104 | 王嘉乐 | 2024级硕士研究生1班 | 37 | 35 | 35 | 5 | 2024年11月2日 |
| 105 | 郭熳垚 | 2024级硕士研究生1班 | 37 | 35 | 35 | 6 | 2024年11月2日 |
| 106 | 张新颖 | 2024级硕士研究生1班 | 37 | 35 | 35 | 7 | 2024年11月2日 |
| 107 | 王琼 | 2024级硕士研究生1班 | 37 | 35 | 35 | 8 | 2024年11月2日 |
| 108 | 丁雅茹 | 2024级硕士研究生2班 | 39 | 39 | 39 | 1 | 2024年11月2日 |
| 109 | 陈瑞雨 | 2024级硕士研究生2班 | 39 | 39 | 39 | 2 | 2024年11月2日 |
| 110 | 彭世博 | 2024级硕士研究生2班 | 39 | 39 | 39 | 3 | 2024年11月2日 |
| 111 | 胡日莉 | 2024级硕士研究生2班 | 39 | 39 | 39 | 4 | 2024年11月2日 |
| 112 | 黄依琳 | 2024级硕士研究生2班 | 39 | 39 | 39 | 5 | 2024年11月2日 |
| 113 | 李旋 | 2024级硕士研究生2班 | 39 | 39 | 39 | 6 | 2024年11月2日 |
| 114 | 黄瀚禹 | 2024级硕士研究生2班 | 39 | 39 | 39 | 7 | 2024年11月2日 |
| 115 | 刘柯梦 | 2024级硕士研究生2班 | 39 | 39 | 39 | 8 | 2024年11月2日 |
| 116 | 张晓满 | 2024级硕士研究生2班 | 39 | 39 | 39 | 9 | 2024年11月2日 |
| 117 | 沈芮先 |
2024级博士 研究生班 |
37 | 35 | 35 | 1 | 2024年11月2日 |
| 118 | 张晶 |
2024级博士 研究生班 |
37 | 35 | 35 | 2 | 2024年11月2日 |
公示时间2024年11月4日到11月8日
三、公示受理方式及要求
个人和组织均可就对公示对象的有关问题通过来访、来函、电话等形式向学院党委办公室反映。
特此公告
中共河南农业大学园艺学院委员会
二〇二四年十一月四日
二〇二四年十一月四日