(以导师姓氏拼音排序)
序号 | 姓名 | 班级 | 导师 |
1 | 魏 雄 | 园艺21-5 | 白团辉 |
2 | 徐崇望 | 园艺21-5 | |
3 | 张标华 | 茶学21-2 | 班秋艳 |
4 | 赵 洋 | 茶学21-1 | |
5 | 何家慧 | 园艺21-3 | 程 钧 |
6 | 王佳瑶 | 园艺21-4 | |
7 | 秦雅蕊 | 设工21-2 | 崔丹丹 |
8 | 张赵杨 | 设工21-2 | |
9 | 嵇泽琳 | 设工21-1 | 董 韩 |
10 | 聂晨熙 | 设工21-3 | |
11 | 郭明辉 | 设工21-3 | 董晓星 |
12 | 许向阳 | 设工21-1 | |
13 | 陈柳汐 | 园艺21-1 | 豆峻岭 |
14 | 甘晨洋 | 设工21-1 | |
15 | 胡梦姣 | 设工21-1 | 杜南山 |
16 | 李树林 | 设工21-1 | |
17 | 王 卓 | 设工21-1 | 杜清洁 |
18 | 张笑笑 | 设工21-3 | |
19 | 李想硕 | 园艺21-6 | 冯建灿 |
20 | 刘玉洁 | 园艺21-5 | |
21 | 侯俊豪 | 园艺21-5 | 高艳娜 |
22 | 王严玉 | 园艺21-6 | |
23 | 杨翠翠 | 设工21-2 | 郭 鑫 |
24 | 杨甜甜 | 园艺21-2 | |
25 | 韩江涛 | 设工21-2 | 国志信 |
26 | 王莹莹 | 园艺21-1 | |
27 | 代博宇 | 园艺21-2 | 郝鹏博 |
28 | 闫笑如 | 园艺21-2 | |
29 | 芦忆博 | 园艺21-6 | 何 畅 |
30 | 徐小丹 | 园艺21-3 | |
31 | 卜 珍 | 茶学21-1 | 贺 巍 |
32 | 王展科 | 茶学21-2 | |
33 | 沈曜萌 | 园艺21-6 | 侯 娟 |
34 | 邹 艺 | 园艺21-2 | |
35 | 崔子墨 | 园艺21-5 | 侯 楠 |
36 | 王一芃 | 园艺21-2 | |
37 | 张婉玉 | 园艺21-5 | 胡建斌 |
38 | 朱江岚 | 园艺21-2 | |
39 | 刘怡萌 | 园艺21-3 | 胡青霞 |
40 | 张书慧 | 园艺21-3 | |
41 | 陈 阳 | 园艺21-3 | 贾芝琪 |
42 | 魏小迪 | 园艺21-4 | |
43 | 龚宣文 | 园艺21-3 | 焦 健 |
44 | 吕欣宜 | 园艺21-4 | |
45 | 魏荣欣 | 设工21-1 | 李娟起 |
46 | 吴宇飞 | 设工21-2 | |
47 | 汪 涛 | 设工21-2 | 李 猛 |
48 | 杨 帆 | 设工21-2 | |
49 | 侯晓红 | 设工21-2 | 李胜利 |
50 | 张 鑫 | 设工21-1 | |
51 | 黄乙城 | 园艺21-5 | 李 翔 |
52 | 任如钰 | 园艺21-1 | |
53 | 张 恩 | 设工21-1 | 李 阳 |
54 | 单璐瑶 | 园艺21-2 | 李 营 |
55 | 张燚垚 | 园艺21-3 | |
56 | 郭 茜 | 园艺21-2 | 李志谦 |
57 | 孙一歌 | 园艺21-2 | |
58 | 田 雨 | 园艺21-1 | 连晓东 |
59 | 徐琳钰 | 园艺21-2 | |
60 | 徐若馨 | 茶学21-1 | 梁丽云 |
61 | 张国威 | 茶学21-1 | |
62 | 徐若琳 | 园艺21-5 | 刘东明 |
63 | 张彩怡 | 园艺21-6 | |
64 | 宋云慧 | 园艺21-4 | 刘珂珂 |
65 | 郑梦萍 | 园艺21-4 | |
66 | 王赛一 | 茶学21-1 | 娄雪源 |
67 | 张 莉 | 园艺21-2 | |
68 | 白露佳 | 园艺21-6 | 毛文文 |
69 | 李雪俨 | 园艺21-5 | |
70 | 孙乐歌 | 园艺21-4 | 孟 更 |
71 | 王洒洒 | 园艺21-5 | |
72 | 谢亚玲 | 园艺21-5 | 孟海军 |
73 | 朱宇涛 | 园艺21-5 | |
74 | 傅文月 | 园艺21-2 | 牛欢欢 |
75 | 金维煜 | 园艺21-4 | |
76 | 李鹏举 | 设工21-3 | 朴凤植 |
77 | 俞国伟 | 设工21-3 | |
78 | 潘昌宇 | 园艺21-5 | 史江莉 |
79 | 陶 丽 | 园艺21-6 | |
80 | 冯怡馨 | 园艺21-3 | 宋春晖 |
81 | 张敬轩 | 园艺21-4 | |
82 | 安吉高 | 园艺21-2 | 宋尚伟 |
83 | 张光耀 | 园艺21-4 | |
84 | 陈雅欣 | 茶学21-1 | 苏 会 |
85 | 聂晨露 | 茶学21-2 | |
86 | 曾 畅 | 园艺21-2 | 孙凯乐 |
87 | 刘纹含 | 园艺21-3 | |
88 | 陈子昂 | 园艺21-6 | 谭 彬 |
89 | 邢雪聪 | 园艺21-5 | |
90 | 侯什誉 | 园艺21-1 | 万 然 |
91 | 吴金瑶 | 园艺21-2 | |
92 | 李灿灿 | 设工21-1 | 汪 虎 |
93 | 李耀威 | 园艺21-5 | |
94 | 王梓晨 | 设工21-3 | 王吉庆 |
95 | 于盼盼 | 设工21-1 | |
96 | 程晓惠 | 园艺21-5 | 王 磊 |
97 | 王淑佳 | 园艺21-5 | |
98 | 庞公联 | 园艺21-1 | 王苗苗 |
99 | 夏静杰 | 园艺21-1 | |
100 | 李欣阳 | 园艺21-6 | 王盼乔 |
101 | 赵 敬 | 园艺21-1 | |
102 | 宁晋飞 | 园艺21-5 | 王 伟 |
103 | 周苏阳 | 园艺21-1 | |
104 | 刘晨阳 | 园艺21-3 | 王小贝 |
105 | 田文杰 | 园艺21-6 | |
106 | 王德进 | 园艺21-5 | 王 永 |
107 | 张 盼 | 园艺21-1 | |
108 | 韩建华 | 茶学21-1 | 吴春来 |
109 | 张越瑜 | 茶学21-1 | |
110 | 邓雨建 | 设工21-1 | 吴帼秀 |
111 | 王瑞博 | 设工21-1 | |
112 | 段佳毅 | 设工21-1 | 肖怀娟 |
113 | 屈 惠 | 园艺21-4 | |
114 | 曹希省 | 园艺21-3 | 薛东齐 |
115 | 王 悦 | 园艺21-4 | |
116 | 姬蕴珂 | 园艺21-4 | 杨路明 |
117 | 岳方玉 | 园艺21-3 | |
118 | 豆俊程 | 园艺21-4 | 杨 森 |
119 | 卢志林 | 园艺21-3 | |
120 | 黄 茹 | 园艺21-6 | 叶 霞 |
121 | 张钰凡 | 园艺21-6 | |
122 | 申丰硕 | 茶学21-2 | 张 芬 |
123 | 宋多武 | 茶学21-2 | |
124 | 杜孟鸽 | 园艺21-3 | 张海朋 |
125 | 王 鹏 | 园艺21-3 | |
126 | 李皓东 | 园艺21-1 | 张坤玺 |
127 | 张锦隆 | 园艺21-5 | |
128 | 王甜甜 | 园艺21-4 | 张郎郎 |
129 | 谢 一 | 园艺21-3 | |
130 | 王梦月 | 园艺21-2 | 张世文 |
131 | 魏笑雨 | 园艺21-4 | |
132 | 王飞翔 | 园艺21-6 | 张 涛 |
133 | 徐 宁 | 设工21-3 | |
134 | 蔡镕宇 | 茶学21-1 | 赵仁亮 |
135 | 肖安琦 | 茶学21-1 | |
136 | 李 涛 | 园艺21-6 | 郑先波 |
137 | 邱馨语 | 园艺21-5 | |
138 | 韩泰生 | 茶学21-1 | 周琼琼 |
139 | 牛 旭 | 茶学21-1 | |
140 | 徐紫晴 | 园艺21-1 | 朱华玉 |
141 | 尹万晓 | 园艺21-4 | |
142 | 扣家菲 | 园艺21-1 | 朱 磊 |
143 | 刘成业 | 园艺21-6 |
学院党政办公室地址:龙子湖校区第二实验楼北二楼218室
联系电话:0371——56552762
学院团委办公室地址:文化路校区桃李园学生公寓7#104室
联系电话:0371——63334503
河南农业大学园艺学院
2023年3月13日