序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 100192412109753 | 田健雯 | 园艺学 | 全日制 | 369 | 260.4 | 79.00 | 1 | 拟录取 |
2 | 105042105906709 | 狄延翠 | 园艺学 | 全日制 | 360 | 267.8 | 78.91 | 2 | 拟录取 |
3 | 105042105906580 | 陈明月 | 园艺学 | 全日制 | 368 | 254.6 | 78.11 | 3 | 拟录取 |
4 | 105042105906781 | 赵亚丹 | 园艺学 | 全日制 | 351 | 242.8 | 74.49 | 4 | |
5 | 105042105906582 | 张静 | 园艺学 | 全日制 | 347 | 233.2 | 72.73 | 5 | |
6 | 111172210020350 | 彭丽霞 | 园艺学 | 全日制 | 367 | 189.2 | 69.27 | 6 | |
7 | 105042105906549 | 鲍健 | 园艺学 | 全日制 | 362 | 191.6 | 68.99 | 7 | |
8 | 821012410998005 | 张修月 | 农艺与种业 | 全日制 | 376 | 251.8 | 78.69 | 1 | 拟录取 |
9 | 105042105906717 | 曹晨晨 | 农艺与种业 | 全日制 | 350 | 263.4 | 77.12 | 2 | 拟录取 |
10 | 105042105907179 | 侯飞帆 | 农艺与种业 | 全日制 | 347 | 248.8 | 74.81 | 3 | 拟录取 |
11 | 105042105907182 | 王雪 | 农艺与种业 | 全日制 | 363 | 207.8 | 71.27 | 4 | |
12 | 105042105907161 | 白晴晴 | 农艺与种业 | 全日制 | 372 | 189.2 | 69.87 | 5 | |
13 | 105042105906970 | 林冰冰 | 农艺与种业 | 全日制 | 347 | 206 | 69.11 | 6 | |
14 | 103072210409437 | 毛昊真 | 农艺与种业 | 非全日制 | 261 | 250.8 | 64.76 | 1 | 拟录取 |
15 | 103642000005641 | 李珍珍 | 农艺与种业 | 非全日制 | 256 | 243.2 | 63.15 | 2 | 拟录取 |
16 | 102242095131550 | 胥安琦 | 农艺与种业 | 非全日制 | 273 | 225.6 | 62.84 | 3 |
河南农业大学园艺学院
2022年4月8日