序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总成绩 |
1 | 100192412109753 | 田健雯 | 园艺学 | 不区分研究方向 | 62 | 61 | 140 | 106 | 369 |
2 | 105042105906580 | 陈明月 | 园艺学 | 不区分研究方向 | 56 | 72 | 133 | 107 | 368 |
3 | 111172210020350 | 彭丽霞 | 园艺学 | 不区分研究方向 | 66 | 66 | 116 | 119 | 367 |
4 | 105042105906549 | 鲍 健 | 园艺学 | 不区分研究方向 | 63 | 65 | 125 | 109 | 362 |
5 | 105042105906709 | 狄延翠 | 园艺学 | 不区分研究方向 | 75 | 74 | 100 | 111 | 360 |
6 | 105042105906781 | 赵亚丹 | 园艺学 | 不区分研究方向 | 55 | 62 | 127 | 107 | 351 |
7 | 105042105906582 | 张 静 | 园艺学 | 不区分研究方向 | 63 | 74 | 103 | 107 | 347 |
8 | 821012410998005 | 张修月 | 农艺与种业 | 园艺 | 70 | 62 | 100 | 144 | 376 |
9 | 105042105907161 | 白晴晴 | 农艺与种业 | 园艺 | 62 | 69 | 116 | 125 | 372 |
10 | 105042105907182 | 王 雪 | 农艺与种业 | 园艺 | 67 | 71 | 112 | 113 | 363 |
11 | 105042105906717 | 曹晨晨 | 农艺与种业 | 园艺 | 62 | 64 | 131 | 93 | 350 |
12 | 105042105907179 | 侯飞帆 | 农艺与种业 | 园艺 | 60 | 64 | 107 | 116 | 347 |
13 | 105042105906970 | 林冰冰 | 农艺与种业 | 园艺 | 46 | 69 | 119 | 113 | 347 |
14 | 102242095131550 | 胥安琦 | 农艺与种业(非全日制) | 园艺 | 46 | 69 | 85 | 73 | 273 |
15 | 103072210409437 | 毛昊真 | 农艺与种业(非全日制) | 园艺 | 44 | 72 | 86 | 59 | 261 |
16 | 103642000005641 | 李珍珍 | 农艺与种业(非全日制) | 园艺 | 56 | 62 | 67 | 71 | 256 |
2022年4月6日