序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业名称 | 性别 | 英语(100分) | 业务一(100分) | 业务二(100分) | 面试(100分) | 总成绩 | 排名 | 拟录取意见 | 备注 |
1 | 1046699606 | 高帆 | 园艺学 | 女 | 92.22 | 92.22 | 1 | 拟录取 | 硕博连读 | |||
2 | 1046699896 | 王月玲 | 园艺学 | 女 | 71.27 | 84 | 64 | 93.19 | 312.46 | 1 | 拟录取 | |
3 | 1046699987 | 夏炎 | 园艺学 | 男 | 75.82 | 86 | 47 | 91.04 | 299.86 | 2 | 拟录取 | |
4 | 1046699760 | 马肖静 | 园艺学 | 女 | 89.21 | 59 | 57 | 89.85 | 295.06 | 3 | 拟录取 | |
5 | 1046699991 | 牛旭旭 | 园艺学 | 女 | 63.06 | 75 | 65 | 81.04 | 284.10 | 4 | 拟录取 | |
6 | 1046699718 | 张苏苏 | 园艺学 | 女 | 71.17 | 67 | 50 | 86.52 | 274.69 | 5 | ||
7 | 1046699751 | 马高艳 | 园艺学 | 女 | 55.68 | 66 | 46 | 83.33 | 251.01 | 6 | ||
8 | 1046699809 | 樊国华 | 园艺学 | 男 | 35.51 | 67 | 80 | 66.96 | 249.47 | 7 | ||
9 | 1046699964 | 姚文涛 | 园艺学 | 男 | 61.70 | 60 | 48 | 70.52 | 240.22 | 8 | ||
10 | 1046699768 | 赵倩倩 | 园艺学 | 女 | 47.52 | 77 | 34 | 77.11 | 235.63 | 9 | ||
11 | 1046699623 | 苏萍萍 | 园艺学 | 女 | 放弃 | |||||||
12 | 1046699707 | 吴志勇 | 园艺学 | 男 | 放弃 | |||||||
13 | 1046699730 | 闫威姣 | 园艺学 | 女 | 放弃 | |||||||
14 | 1046699642 | 纪丕钰 | 园艺学 | 男 | 放弃 |
公示期:2022年5月19日——2022年5月29日。如有异议,请与我院研究生招生办公室联系。
联系电话:0371-63579623。
联系电话:0371-63579623。